模組比較
| 標準模組 | 選購模組 | ||
| 一、基本資料 | 01.客戶資料 | ○ | |
| 02.廠商資料 | ○ | ||
| 03.產品資料 | ○ | ||
| 04.員工資料 | ○ | ||
| 05.多部門 | ○ | ||
| 06.多倉庫 | ○ | ||
| 二、進銷交易 | 07.報價系統 | ○ | |
| 08.銷貨系統 | ○ | ||
| 09.銷貨退回 | ○ | ||
| 10.銷貨明細 | ○ | ||
| 11.採購系統 | ○ | ||
| 12.進貨系統 | ○ | ||
| 13.進貨退出 | ○ | ||
| 14.進貨明細 | ○ | ||
| 三、庫存功能 | 15.盤點系統 | ○ | |
| 16.申購系統 | ○ | ||
| 17.調撥系統 | ○ | ||
| 18.借貨系統 | ○ | ||
| 19.庫存調整 | ○ | ||
| 四、帳務系統 | 20.帳務系統 | ○ | |
| 21.應收帳款 | ○ | ||
| 22.應付帳款 | ○ | ||
| 23.營業費用 | ○ | ||
| 24.收支費用 | ○ | ||
| 25.票據紀錄 | ○ | ||
| 26.薪資記錄 | ○ | ||
| 27.日記帳 | ○ | ||
| 28.分類帳 | ○ | ||
| 29.進銷存表 | ○ | ||
| 五、其他功能 | 30.發票系統 | ○ | |
| 31.公告系統 | ○ | ||
| 32.考勤系統 | ○ | ||
| 33.稽核系統 | ○ | ||
.